Selamat Datang di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun
Jumat, 3 Juli 2026

Daftar Denda Pelanggar Lalu Lintas Kabupaten Madiun.

Halaman ini untuk mengetahui besaran denda tilang yang harus dibayarkan oleh para pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

Besaran denda tilang ditetapkan oleh Hakim berdasarkan Pasal yang didakwakan oleh Petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Madiun yang tertulis di Berkas Tilang.

 Pembayaran denda tilang dan Pengambilan Barang Bukti berupa STNK atau SIM dan sebagainya dapat dibayarkan dan diambil di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.

CATATAN : Apabila terdapat perbedaan (Miss Informasi penyajian data tilang) jumlah biaya denda di halaman ini dengan jumlah biaya denda di Kejaksaan, maka disesuaikan dengan berkas manual (Berkas Tilang printout) yang dikirim dari Pengadilan ke Kejaksaan.

Gunakan mesin pencarian yang tersedia di bawah ini.

Masukkan kata kunci sebagai contoh : nama anda / No.Pol kendaraan anda (bisa ditulis angka saja, contoh : 2334 atau ditulis komplit AE2334BC)

atau masukkan Nomor register tilang, contoh : G6781841 atau 5 digit terakhir 81841

Halaman ini untuk mengetahui besaran denda tilang yang harus dibayarkan oleh para pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

Besaran denda tilang ditetapkan oleh Hakim berdasarkan Pasal yang didakwakan oleh Petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Madiun yang tertulis di Berkas Tilang.

 Pembayaran denda tilang dan Pengambilan Barang Bukti berupa STNK atau SIM dan sebagainya dapat dibayarkan dan diambil di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.

CATATAN : Apabila terdapat perbedaan (Miss Informasi penyajian data tilang) jumlah biaya denda di halaman ini dengan jumlah biaya denda di Kejaksaan, maka disesuaikan dengan berkas manual (Berkas Tilang printout) yang dikirim dari Pengadilan ke Kejaksaan.

 

NONOMOR REGISTER TILANGTANGGAL SIDANGNAMAALAMATPASALNOMOR POLISIBARANG BUKTIJENIS RANMORDENDAB.PSUBSIDER
1H083233725/06/2026TUMINIMADIUN291(1)JO106(6)AE2849ILETLER2 49,000 1,000 2 HARI
2H083233325/06/2026SARIJANMADIUN291(1)JO106(6)AE6402FNETLER2 49,000 1,000 2 HARI
3H083230725/06/2026WIJIANTOMADIUN291(1)JO106(6)AE3010IRETLER2 49,000 1,000 2 HARI
4H083230825/06/2026HARIANTOMADIUN291(1)JO106(6)AE2195IJETLER2 49,000 1,000 2 HARI
5H083235925/06/2026PARTINIMADIUN291(1)JO106(6)AE5007HWETLER2 49,000 1,000 2 HARI
6H083235825/06/2026M ASPORMADIUN291(1)JO106(6)AE2667EYETLER2 49,000 1,000 2 HARI
7H083225525/06/2026DWI PUJOMADIUN291(1)JO106(6)AE4019GFETLER2 49,000 1,000 2 HARI
8H083225425/06/2026MENTARIMADIUN291(1)JO106(6)AE3128IRETLER2 49,000 1,000 2 HARI
9H083225325/06/2026SUKARTIKAMADIUN291(1)JO106(6)AE5256HJETLER2 49,000 1,000 2 HARI
10H083234925/06/2026BANI KMADIUN291(1)JO106(6)AE4136GVETLER2 49,000 1,000 2 HARI
11H083234725/06/2026GUNAWANMADIUN291(1)JO106(6)AE5414GCETLER2 49,000 1,000 2 HARI
12H083234025/06/2026ELVIAMADIUN291(1)JO106(6)AE4913IRETLER2 49,000 1,000 2 HARI
13H083233925/06/2026AGUS KMADIUN291(1)JO106(6)AE4096IDETLER2 49,000 1,000 2 HARI
14H083233825/06/2026TUMI NMADIUN291(1)JO106(6)AE2849ILETLER2 49,000 1,000 2 HARI
15H083236025/06/2026DESI MMADIUN291(1)JO106(6)AE2326GCETLER2 49,000 1,000 2 HARI
16H083172525/06/2026WAHYUMADIUN291(1)JO106(6)AE6424FUETLER2 49,000 1,000 2 HARI
17H083177025/06/2026ROSWITAMADIUN291(1)JO106(6)AE5060ISETLER2 49,000 1,000 2 HARI
18H083177725/06/2026HENDARDIMADIUN291(1)JO106(6)AE4093IEETLER2 49,000 1,000 2 HARI
19H083179125/06/2026MAWANMADIUN291(1)JO106(6)AE2933HKETLER2 49,000 1,000 2 HARI
20H083165625/06/2026MERIANAMADIUN291(1)JO106(6)AE4062IZETLER2 49,000 1,000 2 HARI
21H083167325/06/2026KENIKMADIUN291(1)JO106(6)AE3558FHETLER2 49,000 1,000 2 HARI
22H083176625/06/2026ERLISMADIUN291(1)JO106(6)AE4541CLETLER2 49,000 1,000 2 HARI
23H083241325/06/2026JONIMADIUN291(1)JO106(6)AE5060SETLER2 49,000 1,000 2 HARI
24H083245925/06/2026SRIMADIUN291(1)JO106(6)AE1294BTETLER2 49,000 1,000 2 HARI
25H083245825/06/2026CV TRI ANDALANMADIUN291(1)JO106(6)AE8519BKETLER2 49,000 1,000 2 HARI
26H083243125/06/2026BUDI HMADIUN291(1)JO106(6)AE5913GDETLER2 49,000 1,000 2 HARI
27H083242125/06/2026WIDODOMADIUN291(1)JO106(6)AE4859HKETLER2 49,000 1,000 2 HARI
28H083243525/06/2026DEBRIMADIUN291(1)JO106(6)S1609RKETLER2 49,000 1,000 2 HARI
29H083242425/06/2026MARJIANTOMADIUN291(1)JO106(6)AE2181GHETLER2 49,000 1,000 2 HARI
30H083242825/06/2026SUNARKOMADIUN291(1)JO106(6)AE1779TCETLER2 49,000 1,000 2 HARI
31H083242325/06/2026ROSYIDMADIUN291(1)JO106(6)AE1186BWETLER2 49,000 1,000 2 HARI
32H083242525/06/2026HENDRAMADIUN291(1)JO106(6)AE6154AETLER2 49,000 1,000 2 HARI
33H083245725/06/2026PUTRIMADIUN291(1)JO106(6)AE5959IJETLER2 49,000 1,000 2 HARI
34H083245625/06/2026MARKUMMADIUN291(1)JO106(6)AE1338GAETLER2 49,000 1,000 2 HARI
35H083242225/06/2026EKOMADIUN291(1)JO106(6)AE4098IZETLER2 49,000 1,000 2 HARI
36H083243025/06/2026IMAMMADIUN291(1)JO106(6)AE6848GBETLER2 49,000 1,000 2 HARI
37H083242925/06/2026DYAHMADIUN291(1)JO106(6)AE2198IAETLER2 49,000 1,000 2 HARI
38H083243325/06/2026WIJATIMADIUN291(1)JO106(6)AE2654EXETLER2 49,000 1,000 2 HARI
39H083242625/06/2026NASIRMADIUN291(1)JO106(6)AE5349IEETLER2 49,000 1,000 2 HARI
40H083242725/06/2026SUTOJOMADIUN291(1)JO106(6)AE3425HMETLER2 49,000 1,000 2 HARI
41H083244025/06/2026ALIMADIUN291(1)JO106(6)AE1156VAETLER2 49,000 1,000 2 HARI
42H083243425/06/2026JAENIMADIUN291(1)JO106(6)AE8568SBETLER2 49,000 1,000 2 HARI
43H083243225/06/2026MUHARIMADIUN291(1)JO106(6)AE8539GBETLER2 49,000 1,000 2 HARI
44H083246525/06/2026HERIMADIUN291(1)JO106(6)L1287DAGETLER2 49,000 1,000 2 HARI
45H083243925/06/2026SUPRIATUNMADIUN291(1)JO106(6)AE5441EXETLER2 49,000 1,000 2 HARI
46H083243825/06/2026DENI SMADIUN291(1)JO106(6)AE4011BDETLER2 49,000 1,000 2 HARI
47H083244525/06/2026NANIKMADIUN291(1)JO106(6)AE4559IVETLER2 49,000 1,000 2 HARI
48H083244425/06/2026SUWANDIMADIUN291(1)JO106(6)AE6005IEETLER2 49,000 1,000 2 HARI
49H083244325/06/2026SUDARMADIUN291(1)JO106(6)AE5720FDETLER2 49,000 1,000 2 HARI
50H083244125/06/2026MUHAJIRINMADIUN291(1)JO106(6)AE6154GTETLER2 49,000 1,000 2 HARI
51H083204525/06/2026SINTAMADIUN291(1)JO106(6)AE2177EZETLER2 49,000 1,000 2 HARI
52H083245425/06/2026ISRIMADIUN291(1)JO106(6)W4218ZUETLER2 49,000 1,000 2 HARI
53H083245325/06/2026SUPRAPTIMADIUN291(1)JO106(6)AE2489IGETLER2 49,000 1,000 2 HARI
54H083245225/06/2026SUYANTOMADIUN291(1)JO106(6)AE4921GHETLER2 49,000 1,000 2 HARI
55H083245125/06/2026PUTUTMADIUN291(1)JO106(6)AE4349FJETLER2 49,000 1,000 2 HARI
56H083242025/06/2026DEDIKMADIUN291(1)JO106(6)AE4196HMETLER2 49,000 1,000 2 HARI
57H083241925/06/2026TEGARMADIUN291(1)JO106(6)AE3188ILETLER2 49,000 1,000 2 HARI
58H083241825/06/2026TERGARMADIUN291(1)JO106(6)AE3188ILETLER2 49,000 1,000 2 HARI
59H083246025/06/2026SRI HMADIUN291(1)JO106(6)AE3168HVETLER2 49,000 1,000 2 HARI
60H083204425/06/2026WIWIN MADIUN291(1)JO106(6)AE2238IEETLER2 49,000 1,000 2 HARI
61H083246325/06/2026TIWITMADIUN291(1)JO106(6)AE4835JAJETLER2 49,000 1,000 2 HARI
62H083246125/06/2026TIWITMADIUN291(1)JO106(6)AE4835JAJETLER2 49,000 1,000 2 HARI
63H083204125/06/2026DWIMADIUN291(1)JO106(6)AE3468GNMETLER2 49,000 1,000 2 HARI
64H083246425/06/2026BUDIMADIUN291(1)JO106(6)N1880BETLER2 49,000 1,000 2 HARI
65H083263825/06/2026LINDA EKOMADIUN291(1)JO106(6)AE3068FLETLER2 49,000 1,000 2 HARI
66H083233425/06/2026RIVO SMADIUN289(1)JO106(6)AE1273VRETLER4 49,000 1,000 2 HARI
67H083233525/06/2026NUR KOLISMADIUN289(1)JO106(6)AE1487ESETLER4 49,000 1,000 2 HARI
68H083210725/06/2026TURKIMADIUN289(1)JO106(6)AE1946GFETLER4 49,000 1,000 2 HARI
69H083231525/06/2026ATIK MADIUN289(1)JO106(6)AE1830CKETLER4 49,000 1,000 2 HARI
70H083230625/06/2026SUYANTOMADIUN289(1)JO106(6)AE9521SMETLER4 49,000 1,000 2 HARI
71H083231025/06/2026SRI MADIUN289(1)JO106(6)AE6685 IYETLER4 49,000 1,000 2 HARI
72H083231125/06/2026ANGGITMADIUN289(1)JO106(6)AE1189VRETLER4 49,000 1,000 2 HARI
73H083231225/06/2026M GENTAMADIUN289(1)JO106(6)AE1794DLETLER4 49,000 1,000 2 HARI
74H083231325/06/2026M ALFAMADIUN289(1)JO106(6)AE8570KEETLER4 49,000 1,000 2 HARI
75H083225225/06/2026FATHTURMADIUN289(1)JO106(6)L1533ABIETLER4 49,000 1,000 2 HARI
76H083225125/06/2026SUHUDMADIUN289(1)JO106(6)AE1345EHETLER4 49,000 1,000 2 HARI
77H083198725/06/2026FARIDMADIUN289(1)JO106(6)AE1673TGETLER4 49,000 1,000 2 HARI
78H083234825/06/2026JARNOMADIUN289(1)JO106(6)AE1074GEETLER4 49,000 1,000 2 HARI
79H083234625/06/2026SHENDIMADIUN289(1)JO106(6)AE8740GEETLER4 49,000 1,000 2 HARI
80H083233625/06/2026EKO SMADIUN289(1)JO106(6)N1321DOETLER4 49,000 1,000 2 HARI
81H083177825/06/2026SUJARIMADIUN289(1)JO106(6)AE1820EVETLER4 49,000 1,000 2 HARI
82H083178025/06/2026BUDI MADIUN289(1)JO106(6)AG1097WSETLER4 49,000 1,000 2 HARI
83H083178225/06/2026RIYONOMADIUN289(1)JO106(6)AE1655GUETLER4 49,000 1,000 2 HARI
84H083235025/06/2026SUMALIMADIUN289(1)JO106(6)AE8799STETLER4 49,000 1,000 2 HARI
85H083166125/06/2026DADANGMADIUN289(1)JO106(6)AE9272BDETLER4 49,000 1,000 2 HARI
86H083241125/06/2026ANANGMADIUN289(1)JO106(6)AE1893YKETLER4 49,000 1,000 2 HARI
87H083241225/06/2026ALFINMADIUN289(1)JO106(6)AE1862TWETLER4 49,000 1,000 2 HARI
88H083243725/06/2026HENDROMADIUN289(1)JO106(6)L1163CBDETLER4 49,000 1,000 2 HARI
89H083243625/06/2026MUJIONOMADIUN289(1)JO106(6)AE1923JETLER4 49,000 1,000 2 HARI
90H083244225/06/2026WAHYUMADIUN289(1)JO106(6)AE1121VFETLER4 49,000 1,000 2 HARI
91H083165725/06/2026USTINIMADIUN289(1)JO106(6)AE1116GHETLER4 49,000 1,000 2 HARI
92H083192425/06/2026PUJIONOMADIUN289(1)JO106(6)AE1182EETLER4 49,000 1,000 2 HARI
93H083190925/06/2026SUMAWANMADIUN289(1)JO106(6)AE1392SFETLER4 49,000 1,000 2 HARI
94H083192225/06/2026YUSUFMADIUN289(1)JO106(6)AE1567GLETLER4 49,000 1,000 2 HARI
95H083245525/06/2026HESTIMADIUN289(1)JO106(6)AE1099FHETLER4 49,000 1,000 2 HARI
96H083204225/06/2026PRIYOMADIUN289(1)JO106(6)AE8531SUETLER4 49,000 1,000 2 HARI
97H083264225/06/2026YUSUFMADIUN289(1)JO106(6)AE7066LWETLER4 49,000 1,000 2 HARI
98H083264125/06/2026ERINDRAMADIUN289(1)JO106(6)S1347HYETLER4 49,000 1,000 2 HARI
99H083264025/06/2026GAISMADIUN289(1)JO106(6)AE1575GUETLER4 49,000 1,000 2 HARI
100H083263925/06/2026REWINMADIUN289(1)JO106(6)L1955CAGETLER4 49,000 1,000 2 HARI
101H083263625/06/2026SUDJATMIKOMADIUN289(1)JO106(6)AE1486GCETLER4 49,000 1,000 2 HARI
102H083263725/06/2026IKE MADIUN289(1)JO106(6)N7285UGETLER4 49,000 1,000 2 HARI
103H083241625/06/2026DESIMADIUN291(1)JO106(8)AE6096HBETLER2 49,000 1,000 2 HARI
104H083168025/06/2026JAINUDINMADIUN291(1)JO106(8)AE6275FFETLER2 49,000 1,000 2 HARI
105H083241025/06/2026PAIJOMADIUN291(1)JO106(8)L3783ABOETLER2 49,000 1,000 2 HARI
106H083240525/06/2026WOIWITMADIUN291(1)JO106(8)AE2190ITETLER2 49,000 1,000 2 HARI
107H083240125/06/2026SUYATNOMADIUN291(1)JO106(8)AE4845HZETLER2 49,000 1,000 2 HARI
108H083241525/06/2026SANDRAMADIUN291(1)JO106(8)AE3892HVETLER2 49,000 1,000 2 HARI
109H083241725/06/2026WIMARMADIUN291(1)JO106(8)AE1081GIETLER2 49,000 1,000 2 HARI
110H083167925/06/2026SURYADIMADIUN291(1)JO106(8)AE1393CCETLER2 49,000 1,000 2 HARI
111H083167825/06/2026HARTANTOMADIUN289(1)JO106(6)AE1846VDETLER4 49,000 1,000 2 HARI
112H083240925/06/2026ARIEFMADIUN289(1)JO106(6)L1373CDZETLER4 49,000 1,000 2 HARI
113H083240825/06/2026ANWARMADIUN289(1)JO106(6)AE1545HIETLER4 49,000 1,000 2 HARI
114H083240725/06/2026SUWARNOMADIUN289(1)JO106(6)AE1538RSETLER4 49,000 1,000 2 HARI
115H083240625/06/2026SARJONOMADIUN289(1)JO106(6)N1692ACIETLER4 49,000 1,000 2 HARI
116H083240425/06/2026RIVOMADIUN289(1)JO106(6)AE1226WEETLER4 49,000 1,000 2 HARI
117H083240325/06/2026JOKO MADIUN289(1)JO106(6)N1395XMETLER4 49,000 1,000 2 HARI
118H083240225/06/2026MARJOKOMADIUN289(1)JO106(6)AE1714RXETLER4 49,000 1,000 2 HARI
119H083241425/06/2026SUPRIYANTOMADIUN289(1)JO106(6)AE1766SWETLER4 49,000 1,000 2 HARI
120H083277625/06/2026RAJHUMADIUN289(1)JO106(6)AE1120FETLER4 49,000 1,000 2 HARI
121H083277725/06/2026PATRIKMADIUN289(1)JO106(6)AE1074RTETLER4 49,000 1,000 2 HARI
122H083277825/06/2026HERU SMADIUN289(1)JO106(6)AE3261GFETLER4 49,000 1,000 2 HARI
123H083277925/06/2026SUPRIMADIUN289(1)JO106(6)AE2889FGETLER4 49,000 1,000 2 HARI
124H083278025/06/2026ROSIDMADIUN289(1)JO106(6)AE1487LEETLER4 49,000 1,000 2 HARI
125H083277325/06/2026SAMSULMADIUN289(1)JO106(6)L9313UUETLER4 49,000 1,000 2 HARI
126H083277425/06/2026MUSILHMADIUN289(1)JO106(6)AE3784GNETLER4 49,000 1,000 2 HARI
127H083277525/06/2026KOPKARMADIUN289(1)JO106(6)W7370AEETLER4 49,000 1,000 2 HARI
128H083277125/06/2026SUTONOMADIUN289(1)JO106(6)AE8945SRETLER4 49,000 1,000 2 HARI
129H083277225/06/2026EKOMADIUN289(1)JO106(6)AE1055EKETLER4 49,000 1,000 2 HARI
130H083264325/06/2026SUGENGMADIUN289(1)JO106(6)W1829XDETLER4 49,000 1,000 2 HARI
131H083264425/06/2026ARISMADIUN289(1)JO106(6)AE1244GIETLER4 49,000 1,000 2 HARI
132H083247025/06/2026UNTUNGMADIUN291(1)JO106(8)AE6227HEETLER2 49,000 1,000 2 HARI
133H083246925/06/2026SUWARIMADIUN291(1)JO106(8)AE2259FAETLER2 49,000 1,000 2 HARI
134H083246725/06/2026YUYUNMADIUN291(1)JO106(8)AE4529EZETLER2 49,000 1,000 2 HARI
135H083246625/06/2026ANAN SMADIUN291(1)JO106(8)AE2806EYETLER2 49,000 1,000 2 HARI
136H083247125/06/2026KARNIMADIUN289(1)JO106(6)AE1256GLETLER4 49,000 1,000 2 HARI
137H083246825/06/2026AGUS SMADIUN289(1)JO106(6)AE1597TGETLER4 49,000 1,000 2 HARI
138H083246225/06/2026ERNAMADIUN289(1)JO106(6)AE1262TMETLER4 49,000 1,000 2 HARI
1H083230418/06/2026RIKAMADIUN291(1)JO106(6)AE3107ILETLER2 149,000 1,000 2HARI
2H083230318/06/2026ILHAMMADIUN291(1)JO106(6)AE4663IDETLER2 149,000 1,000 2HARI
3H083215718/06/2026NOVIANMADIUN291(1)JO106(6)S6301JAKETLER2 149,000 1,000 2HARI
4H083215618/06/2026EKO HMADIUN291(1)JO106(6)AE3980HGETLER2 149,000 1,000 2HARI
5H083224018/06/2026FEBRIANAMADIUN291(1)JO106(6)AE4056IYETLER2 149,000 1,000 2HARI
6H083223818/06/2026ZAINALMADIUN291(1)JO106(6)S5635OOETLER2 149,000 1,000 2HARI
7H083223718/06/2026DWIMADIUN291(1)JO106(6)AE2436INETLER2 149,000 1,000 2HARI
8H083201518/06/2026HARIYONOMADIUN291(1)JO106(6)AE6168LMETLER2 149,000 1,000 2HARI
9H083201418/06/2026SRI LMADIUN291(1)JO106(6)AE4722HFETLER2 149,000 1,000 2HARI
10H083201318/06/2026WINARDIMADIUN291(1)JO106(6)AE6324HDETLER2 149,000 1,000 2HARI
11H083201218/06/2026MURIASUHMADIUN291(1)JO106(6)AE3514GRETLER2 149,000 1,000 2HARI
12H083201118/06/2026HESTIMADIUN291(1)JO106(6)AE3381GOETLER2 149,000 1,000 2HARI
13H083216418/06/2026IMROATULMADIUN291(1)JO106(6)AE4931FSETLER2 149,000 1,000 2HARI
14H083216218/06/2026ANTOKMADIUN291(1)JO106(6)AE3488AETLER2 149,000 1,000 2HARI
15H083216118/06/2026JUFRIMADIUN291(1)JO106(6)AE5715INETLER2 149,000 1,000 2HARI
16H083193518/06/2026HERI GMADIUN291(1)JO106(6)AE2213TPETLER2 149,000 1,000 2HARI
17H083238018/06/2026SUNTARIMADIUN291(1)JO106(6)AE2770GWETLER2 149,000 1,000 2HARI
18H083237818/06/2026EKO RMADIUN291(1)JO106(6)AE1517HZETLER2 149,000 1,000 2HARI
19H083238618/06/2026ACHMADMADIUN291(1)JO106(6)AE5918IGETLER2 149,000 1,000 2HARI
20H083237718/06/2026SUKAROMADIUN291(1)JO106(6)AE4468HAETLER2 149,000 1,000 2HARI
21H083237618/06/2026OTAVIAMADIUN291(1)JO106(6)AE2536IGETLER2 149,000 1,000 2HARI
22H083237518/06/2026PUTRI MADIUN291(1)JO106(6)AE3827GCETLER2 149,000 1,000 2HARI
23H083237418/06/2026CAROLINMADIUN291(1)JO106(6)AE5213INETLER2 149,000 1,000 2HARI
24H083236818/06/2026DIAHMADIUN291(1)JO106(6)AE3914GFETLER2 149,000 1,000 2HARI
25H083215918/06/2026NADIAMADIUN291(1)JO106(6)AE2273HZETLER2 149,000 1,000 2HARI
26H083221118/06/2026KASNOMADIUN291(1)JO106(6)AE3046HLETLER2 149,000 1,000 2HARI
27H083223018/06/2026MAMANMADIUN291(1)JO106(6)AE5721DGETLER2 149,000 1,000 2HARI
28H083222818/06/2026BAYUMADIUN291(1)JO106(6)AE3580HEETLER2 149,000 1,000 2HARI
29H083222718/06/2026HANDIKMADIUN291(1)JO106(6)AE5593GEETLER2 149,000 1,000 2HARI
30H083222618/06/2026DESIMADIUN291(1)JO106(6)AE2099ITETLER2 149,000 1,000 2HARI
31H083222518/06/2026DESSYMADIUN291(1)JO106(6)AE2099ITETLER2 149,000 1,000 2HARI
32H083222418/06/2026SIT SMADIUN291(1)JO106(6)AE4043HWETLER2 149,000 1,000 2HARI
33H083222318/06/2026EDIMADIUN291(1)JO106(6)AE3695FBETLER2 149,000 1,000 2HARI
34H083222218/06/2026ARISMADIUN291(1)JO106(6)AE5331ICETLER2 149,000 1,000 2HARI
35H083222118/06/2026YANDHIMADIUN291(1)JO106(6)AE6703GEETLER2 149,000 1,000 2HARI
36H083222018/06/2026MUSTAQIMMADIUN291(1)JO106(6)AE4279GEETLER2 149,000 1,000 2HARI
37H083221818/06/2026PUTRIMADIUN291(1)JO106(6)AE5137GYETLER2 149,000 1,000 2HARI
38H083221718/06/2026CANDRAMADIUN291(1)JO106(6)AE6132IEETLER2 149,000 1,000 2HARI
39H083233218/06/2026PURWOKOMADIUN291(1)JO106(6)AE2883HRETLER2 149,000 1,000 2HARI
40H083221618/06/2026AYU DMADIUN291(1)JO106(6)AE6309SJETLER2 149,000 1,000 2HARI
41H083199218/06/2026ISWAHYUDIMADIUN291(1)JO106(6)AE4066FHETLER2 149,000 1,000 2HARI
42H083199118/06/2026SITIMADIUN291(1)JO106(6)AE1443BOETLER2 149,000 1,000 2HARI
43H083249518/06/2026SULISMADIUN291(1)JO106(6)W6732FJETLER2 149,000 1,000 2HARI
44H083249418/06/2026KARMIMADIUN291(1)JO106(6)AE5407JMETLER2 149,000 1,000 2HARI
45H083249318/06/2026SUCIMADIUN291(1)JO106(6)AE6590GEETLER2 149,000 1,000 2HARI
46H083249218/06/2026ENA PMADIUN291(1)JO106(6)AE5313HTETLER2 149,000 1,000 2HARI
47H083199418/06/2026WAHYUMADIUN291(1)JO106(6)AE4841IOETLER2 149,000 1,000 2HARI
48H083221018/06/2026TITIKMADIUN291(1)JO106(6)AE3143IRETLER2 149,000 1,000 2HARI
49H083220818/06/2026RIRINMADIUN291(1)JO106(6)AE3138IJETLER2 149,000 1,000 2HARI
50H083221418/06/2026DIDIKMADIUN291(1)JO106(6)AE2804IVETLER2 149,000 1,000 2HARI
51H083233118/06/2026SUNARIMADIUN291(1)JO106(6)AE4156FOETLER2 149,000 1,000 2HARI
52H083223518/06/2026TRIANMADIUN291(1)JO106(6)S4271OGETLER2 149,000 1,000 2HARI
53H083223318/06/2026BUDI PMADIUN291(1)JO106(6)AE4559IGETLER2 149,000 1,000 2HARI
54H083223118/06/2026JOHNIMADIUN291(1)JO106(6)AE3272IDETLER2 149,000 1,000 2HARI
55H083199518/06/2026MARATUSMADIUN291(1)JO106(6)AE6163GOETLER2 149,000 1,000 2HARI
56H083223918/06/2026SUWITOMADIUN289(1)JO106(6)AE1924EOETLER4 149,000 1,000 2HARI
57H083216518/06/2026BUDIMADIUN289(1)JO106(6)AE1615SZETLER4 149,000 1,000 2HARI
58H083216318/06/2026SUTOYOMADIUN289(1)JO106(6)AE1690CDETLER4 199,000 1,000 2HARI
59H083237318/06/2026FAHMIMADIUN289(1)JO106(6)S1183XTETLER4 199,000 1,000 2HARI
60H083237118/06/2026SLAMETMADIUN289(1)JO106(6)AE1218SETLER4 199,000 1,000 2HARI
61H083237018/06/2026AGUSMADIUN289(1)JO106(6)L1022ABLETLER4 199,000 1,000 2HARI
62H083223618/06/2026M ALIMADIUN289(1)JO106(6)N8257BNETLER4 244,000 1,000 2HARI
63H083211018/06/2026FIRAMADIUN289(1)JO106(6)AE1140CFETLER4 199,000 1,000 2HARI
64H083210918/06/2026PUTRIMADIUN289(1)JO106(6)AE6809HZETLER4 149,000 1,000 2HARI
65H083210818/06/2026HARI YMADIUN289(1)JO106(6)AE1288BMETLER4 149,000 1,000 2HARI
66H083210618/06/2026M ZAINMADIUN289(1)JO106(6)S8625WNETLER4 244,000 1,000 2HARI
67H083236618/06/2026TRI WAHYUNIMADIUN289(1)JO106(6)AE1255GDETLER4 199,000 1,000 2HARI
68H083215818/06/2026AGUS SMADIUN289(1)JO106(6)AE1530GYETLER4 199,000 1,000 2HARI
69H083221518/06/2026ABDULMADIUN289(1)JO106(6)AE1712SETLER4 199,000 1,000 2HARI
70H083221318/06/2026BURHANMADIUN289(1)JO106(6)AE1058GHETLER4 224,000 1,000 2HARI
71H083221218/06/2026RIFAMADIUN289(1)JO106(6)AE1227SEETLER4 199,000 1,000 2HARI
72H083222918/06/2026NURHADIMADIUN289(1)JO106(6)AE8306EKETLER4 199,000 1,000 2HARI
73H083221918/06/2026SLAMETMADIUN289(1)JO106(6)AE1569TWETLER4 199,000 1,000 2HARI
74H083224618/06/2026SUBIYMADIUN289(1)JO106(6)AE1060BETLER4 199,000 1,000 2HARI
75H083249118/06/2026NUR AMADIUN289(1)JO106(6)AE1034EETLER4 199,000 1,000 2HARI
76H083199318/06/2026SURYAMADIUN289(1)JO106(6)L1192ACAETLER4 199,000 1,000 2HARI
77H083220918/06/2026ARIYAMADIUN289(1)JO106(6)AE1939RSETLER4 199,000 1,000 2HARI
78H083223418/06/2026SANTAMAMADIUN289(1)JO106(6)AE1589VQETLER4 199,000 1,000 2HARI
79H083223218/06/2026EKO MADIUN289(1)JO106(6)AG4975SGETLER4 199,000 1,000 2HARI
80H083230518/06/2026SUKADIMADIUN289(1)JO106(6)AE1691VUETLER4 199,000 1,000 2HARI
81H083229918/06/2026MUJIANTOMADIUN289(1)JO106(6)AE9217SRETLER4 149,000 1,000 2HARI
82H083229818/06/2026PURYKMADIUN289(1)JO106(6)W1730AAQETLER4 149,000 1,000 2HARI
83H083234218/06/2026KUNTOMADIUN289(1)JO106(6)AE1121VAETLER4 199,000 1,000 2HARI
84H083234118/06/2026MAENDROMADIUN289(1)JO106(6)AE1240TETLER4 199,000 1,000 2HARI
85H083230018/06/2026RISTANTIMADIUN289(1)JO106(6)AE2845GWETLER4 149,000 1,000 2HARI
86H083229718/06/2026SUWITOMADIUN289(1)JO106(6)AE6659IFETLER4 149,000 1,000 2HARI
87H083229618/06/2026TRIANTOMADIUN291(1)JO106(6)AE6985GUETLER2 69,000 1,000 2HARI
88H083234518/06/2026FERIMADIUN291(1)JO106(6)AE6495HEETLER2 199,000 1,000 2HARI
89H083234418/06/2026DINA AMADIUN291(1)JO106(6)AE4085HSETLER2 199,000 1,000 2HARI
90H083234318/06/2026MARCELMADIUN291(1)JO106(6)AE3313HFETLER2 149,000 1,000 2HARI
91H083226018/06/2026MARCELMADIUN291(1)JO106(6)AE2767GRETLER2 149,000 1,000 2HARI
92H083225918/06/2026BIMAMADIUN291(1)JO106(6)AE5070ISETLER2 149,000 1,000 2HARI
93H083225818/06/2026HARTANTOMADIUN291(1)JO106(6)AE6148IVETLER2 149,000 1,000 2HARI
94H083225718/06/2026OKKIMADIUN291(1)JO106(6)AE2303HTETLER2 149,000 1,000 2HARI
95H083225618/06/2026PARNOMADIUN291(1)JO106(6)AE5896HLETLER2 149,000 1,000 2HARI
96H083235118/06/2026RIOMADIUN291(1)JO106(6)AE3527HLETLER2 149,000 1,000 2HARI
97H083228518/06/2026ICHWANMADIUN291(1)JO106(6)AE4279GEETLER2 149,000 1,000 2HARI
98H083228318/06/2026GUNADIMADIUN289(1)JO106(6)AE1679FGETLER4 199,000 1,000 2HARI
99H083228618/06/2026KHUSNULMADIUN289(1)JO106(6)AE1147ISETLER4 199,000 1,000 2HARI
