Selamat Datang di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun
Sabtu, 27 Juli 2024

Daftar Denda Pelanggar Lalu Lintas Kabupaten Madiun.

Halaman ini untuk mengetahui besaran denda tilang yang harus dibayarkan oleh para pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

Besaran denda tilang ditetapkan oleh Hakim berdasarkan Pasal yang didakwakan oleh Petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Madiun yang tertulis di Berkas Tilang.

 Pembayaran denda tilang dan Pengambilan Barang Bukti berupa STNK atau SIM dan sebagainya dapat dibayarkan dan diambil di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.

CATATAN : Apabila terdapat perbedaan (Miss Informasi penyajian data tilang) jumlah biaya denda di halaman ini dengan jumlah biaya denda di Kejaksaan, maka disesuaikan dengan berkas manual (Berkas Tilang printout) yang dikirim dari Pengadilan ke Kejaksaan.

Gunakan mesin pencarian yang tersedia di bawah ini.

Masukkan kata kunci sebagai contoh : nama anda / No.Pol kendaraan anda (bisa ditulis angka saja, contoh : 2334 atau ditulis komplit AE2334BC)

atau masukkan Nomor register tilang, contoh : G6781841 atau 5 digit terakhir 81841

Halaman ini untuk mengetahui besaran denda tilang yang harus dibayarkan oleh para pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

Besaran denda tilang ditetapkan oleh Hakim berdasarkan Pasal yang didakwakan oleh Petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Madiun yang tertulis di Berkas Tilang.

 Pembayaran denda tilang dan Pengambilan Barang Bukti berupa STNK atau SIM dan sebagainya dapat dibayarkan dan diambil di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.

CATATAN : Apabila terdapat perbedaan (Miss Informasi penyajian data tilang) jumlah biaya denda di halaman ini dengan jumlah biaya denda di Kejaksaan, maka disesuaikan dengan berkas manual (Berkas Tilang printout) yang dikirim dari Pengadilan ke Kejaksaan.

 

Daftar Denda tilang

NONOMOR REGISTER TILANGNOMOR PEMBAYARANTANGGAL SIDANGNAMAALAMATPASALNOMOR POLISIBARANG BUKTIJENIS RANMORDENDAB.PSUBSIDER
1G70199420 22-Des-22ROSAMILA FMADIUN291(1)JO106(8)AE4931IHSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
2G70199410 22-Des-22SAERAHMADIUN291(1)JO106(8)AE5640HUSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
3G70199400 22-Des-22SUMINEMMADIUN291(1)JO106(8)AE5694HUSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
4G70199390 22-Des-22QOMARUL BA DRIMADIUN291(1)JO106(8)AE5030IGSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
5G70199380 22-Des-22SUMIASIHMADIUN291(1)JO106(8)AE5963HLSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
6G70199300 22-Des-22IWAN AJI SMADIUN291(1)JO106(8)AE6754FCSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
7G70199290 22-Des-22A WIRACANAMADIUN291(1)JO106(8)AE5920IGSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
8G70199280 22-Des-22FITRI WULANDARIMADIUN291(1)JO106(8)AE3712ICSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
9G70199270 22-Des-22RENI EKA RMADIUN291(1)JO106(8)AE3283JAESTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
10G70199260 22-Des-22NOVIA TRIFINDA MADIUN291(1)JO106(8)AE4470GMSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
11G70199250 22-Des-22HERU BUDI SMADIUN291(1)JO106(8)AE3265HKSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
12G70199430 22-Des-22AGUS HARIYANTOMADIUN291(1)JO106(8)AE6391GHSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
13G70199240 22-Des-22UMIYATIMADIUN291(1)JO106(8)AE6132HWSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
14G70199230 22-Des-22PARTINIMADIUN291(1)JO106(8)AE3536HKSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
15G70199220 22-Des-22MAYAMADIUN291(1)JO106(8)AE6628HYSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
16G70199210 22-Des-22BUNGA PANJANIMADIUN291(1)JO106(8)AE5295GCSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
17G70199200 22-Des-22SUPRIADIMADIUN291(1)JO106(8)AE2289HBSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
18G70199190 22-Des-22PRIYATINIMADIUN291(1)JO106(8)AE3085IASTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
19G70199180 22-Des-22SAMSUL ALFIANMADIUN291(1)JO106(8)AE6805HVSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
20G70199170 22-Des-22AGUS SETYOMADIUN291(1)JO106(8)AE5003HSSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
21G70199160 22-Des-22AYU CANDRAMADIUN291(1)JO106(8)AE6157FSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
22G70199150 22-Des-22ALMINAWATIMADIUN291(1)JO106(8)AE3160FSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
23G70199370 22-Des-22TRIYOMADIUN291(1)JO106(8)AE4564FESTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
24G70199140 22-Des-22DWI WAHYUMADIUN291(1)JO106(8)AE4294IGSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
25G70199360 22-Des-22SUPRIHATINMADIUN291(1)JO106(8)AE4152IFSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
26G70199130 22-Des-22SAIMINMADIUN291(1)JO106(8)AE2578IHSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
27G70199350 22-Des-22AHMAD KHOIRUDINMADIUN291(1)JO106(8)AE5779GMSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
28G70199340 22-Des-22SLAMETMADIUN291(1)JO106(8)AE6398GYSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
29G70199120 22-Des-22ALIFAH MAULINAMADIUN291(1)JO106(8)AE5129GYSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
30G70199110 22-Des-22SRI SISWANTOMADIUN291(1)JO106(8)AE5219HTSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
31G70199090 22-Des-22UMI UMIYAHMADIUN291(1)JO106(8)AE4390FSSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
32G70199100 22-Des-22M WAHYUMADIUN291(1)JO106(8)AE3550ESTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
33G70199310 22-Des-22AJAT SMADIUN291(1)JO106(8)AE2317IBSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
34G70199320 22-Des-22KUSERINMADIUN291(1)JO106(8)AE6109GKSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
35G70199330 22-Des-22RIZALMADIUN291(1)JO106(8)AE3853GVSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
36G70199000 22-Des-22NANNG DWI MADIUN291(1)JO106(8)AE5866GBSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
37G70199020 22-Des-22WAJIB SUYANTOMADIUN291(1)JO106(8)AE3210GWSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
38G70199030 22-Des-22TITIN SMADIUN291(1)JO106(8)AE2975HYSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
39G70199040 22-Des-22SRI SMADIUN291(1)JO106(8)AE5453DSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
40G70199050 22-Des-22SRI SUYATIMADIUN291(1)JO106(8)AE2024HYSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
41G70199060 22-Des-22DIDIK MADIUN291(1)JO106(8)AE4367GCSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
42G70199070 22-Des-22TIARA PMADIUN291(1)JO106(8)AE6641FZSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
43G70199080 22-Des-22SAMSUDINMADIUN291(1)JO106(8)AE4627HYSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
44G70199440 22-Des-22SITI ROWIYAHMADIUN291(1)JO106(8)AE4610FDSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
45G70199450 22-Des-22DHENI PMADIUN291(1)JO106(8)AE6210GMSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
46G70199460 22-Des-22OOMMADIUN291(1)JO106(8)AE2308HNSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
47G70199560 22-Des-22SUPRAPTOMADIUN291(1)JO106(8)AE6383HDSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
48G70199570 22-Des-22ENRICO NANDAMADIUN291(1)JO106(8)AE5066FASTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
49G70199580 22-Des-22KHARISMAMADIUN291(1)JO106(8)AE6967EXSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
50G70199590 22-Des-22RISALATULMADIUN291(1)JO106(8)AE4668IBSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
51G70199470 22-Des-22IBAH NUR KHOLAMADIUN291(1)JO106(8)AE4310HASTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
52G70199480 22-Des-22LINDAMADIUN291(1)JO106(8)AE4373IBSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
53G70199490 22-Des-22JAIMANMADIUN291(1)JO106(8)AE5859BESTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
54G70199500 22-Des-22SELVI ARINDAMADIUN291(1)JO106(8)AE5837GRSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
55G70199600 22-Des-22WIWIKMADIUN291(1)JO106(8)AE6794GSSTNKSPM 69.000 1.000 2 Hari
56G70199610 22-Des-22SUKARNOMADIUN291(1)JO106(8)AE2273HMSTNKSPM 69.000 1.000 2 Hari
57G70199510 22-Des-22LANIAMADIUN291(1)JO106(8)AE6188GUSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
58G70199520 22-Des-22ARY KMADIUN291(1)JO106(8)AE5658HYSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
59G70199530 22-Des-22TURIK HARI MADIUN291(1)JO106(8)AE3874IASTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
60G70199540 22-Des-22RIDWANMADIUN291(1)JO106(8)AE6221IJSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
61G70199550 22-Des-22SUHARTININGSIHMADIUN291(1)JO106(8)AE6457IDSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
62G70199620 22-Des-22AZMI AFIFAHMADIUN291(1)JO106(8)AE6352HSSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
63G70199630 22-Des-22BAYU ALSAMADIUN291(1)JO106(8)AE3910HTSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
64G70199640 22-Des-22MUHAMMAD ARISMADIUN291(1)JO106(8)AE5440IJSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
65G70199650 22-Des-22YAYUK NGAWI291(1)JO106(8)AE4624HSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
66G70199660 22-Des-22YENITAMADIUN291(1)JO106(8)AE3719GRSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
67G70199670 22-Des-22ARIESYAMADIUN291(1)JO106(8)AE3622HMSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
68G70199700 22-Des-22ACIH MADIUN291(1)JO106(8)AE4506IJSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
69G70199690 22-Des-22ABDULLAHMADIUN291(1)JO106(8)AE4946GRSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
70G70199680 22-Des-22HERY SMADIUN291(1)JO106(8)AE2958IDSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
71G70199710 22-Des-22ANDRIANISMADIUN291(1)JO106(8)AE6251HASTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
72G70199720 22-Des-22M MUCHSONMADIUN291(1)JO106(8)AE6783HLSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
73G70199730 22-Des-22YULIANAMADIUN291(1)JO106(8)AE6273HJSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
74G70199740 22-Des-22SARIANTOMADIUN291(1)JO106(8)AE2757ESTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
75G70199750 22-Des-22MAMIK MADIUN291(1)JO106(8)AE3265FBSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
76G70199760 22-Des-22SUSIARTIMADIUN291(1)JO106(8)AE5192FNSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
77G70199770 22-Des-22BUDIONOMADIUN291(1)JO106(8)AE5745GUSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
78G70199780 22-Des-22SUTIKNOMADIUN291(1)JO106(8)AE5595HVSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
79G70199790 22-Des-22ANITA RAHAYUMADIUN291(1)JO106(8)AE3907GUSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
80G70199800 22-Des-22SUWITOMADIUN291(1)JO106(8)AE4885HDSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
81G70200010 22-Des-22SURYONOMADIUN291(1)JO106(8)AE2776HQSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
82G70200020 22-Des-22YOGI PRSETYO UMADIUN291(1)JO106(8)AE2325HZSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
83G70200030 22-Des-22EKO MOH DHORYMADIUN291(1)JO106(8)AE3247IGSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
84G70200040 22-Des-22JHON RIADIMADIUN291(1)JO106(8)AE4609IHSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
85G70200050 22-Des-22SRI HANDAYANIMADIUN291(1)JO106(8)AE2426IFSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
86G70200060 22-Des-22SUMINAHMADIUN291(1)JO106(8)AE3678GUSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
87G70200070 22-Des-22SUPRIYADIMADIUN291(1)JO106(8)AE5065GUSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
88G70200080 22-Des-22TRIAKOMADIUN291(1)JO106(8)AE4776HRSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
89G70200090 22-Des-22ISWAHYUDIMADIUN291(1)JO106(8)AE5095FRSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
90G70200100 22-Des-22YUSUF ALIMADIUN291(1)JO106(8)AE3977GQSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
91G70200110 22-Des-22RUDI SETIAWANMADIUN291(1)JO106(8)AE2797FSSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
92G70200120 22-Des-22EKO WASISIO RMADIUN291(1)JO106(8)AE5088GASTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
93G70200130 22-Des-22AGUS PRIANTOMADIUN291(1)JO106(8)AE3934HYSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
94G70200140 22-Des-22SILIA APMADIUN291(1)JO106(8)AE3166IESTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
95G70200220 22-Des-22JUWARNOMADIUN291(1)JO106(8)AE5365GYSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
96G70200230 22-Des-22SRI WAHYUNIMADIUN291(1)JO106(8)AE6242FQSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
97G70200210 22-Des-22SUCI KHOIRIYAHMADIUN291(1)JO106(8)AE4692GZSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
98G70200150 22-Des-22SUJIMANMADIUN291(1)JO106(8)AE2490IFSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
99G70200160 22-Des-22MAHMUDMADIUN291(1)JO106(8)AE5725IJSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
100G70200170 22-Des-22DUWI PRAYITNOMADIUN291(1)JO106(8)AE3167HSSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
101G70200180 22-Des-22HARIYADIMADIUN291(1)JO106(8)AE5174GYSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
102G70200190 22-Des-22RINY PRIYANTOMADIUN291(1)JO106(8)AE2005GISTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
103G70200200 22-Des-22AGI GILANGMADIUN291(1)JO106(8)AE4665IJSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
104G6689510229550049893798 22-Des-22JAMARIMADIUN291(1)JO106(8)AE2516NDSTNKSPM 69.000 1.000 2 Hari
1G70198290 15-Des-22PANUTMADIUN291(1)JO106(8)AE3391EXSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
2G70198300 15-Des-22DEDYMADIUN291(1)JO106(8)AE6674IBSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
3G70198310 15-Des-22NADIYAMADIUN291(1)JO106(8)AE5442HYSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
4G70198320 15-Des-22DEVIMADIUN291(1)JO106(8)AE4419GMSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
5G70198330 15-Des-22AFRIZALMADIUN291(1)JO106(8)AE4527GTSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
6G70198340 15-Des-22NIA MADIUN291(1)JO106(8)AE2347GUSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
7G70198350 15-Des-22SLAMETMADIUN291(1)JO106(8)AE3276GFSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
8G70198360 15-Des-22DEWANMADIUN291(1)JO106(8)AE6409HCSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
9G70198370 15-Des-22WIYANTOMADIUN291(1)JO106(8)AE3928HFSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
10G70198380 15-Des-22SUSENOMADIUN291(1)JO106(8)AE2609FASTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
11G70198390 15-Des-22PURWANTOMADIUN291(1)JO106(8)AE6382HQSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
12G70198400 15-Des-22NGATIMINMADIUN291(1)JO106(8)AE6485GISTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
13G70198410 15-Des-22MARTINAHMADIUN291(1)JO106(8)AE3815FESTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
14G70198420 15-Des-22NARTOMADIUN291(1)JO106(8)AE6494HTSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
15G70198430 15-Des-22ALFRIDAMADIUN291(1)JO106(8)AE6315GISTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
16G70198440 15-Des-22SITI NURMADIUN291(1)JO106(8)AE5703HDSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
17G70198450 15-Des-22ABDUL ARISMADIUN291(1)JO106(8)AE6194GRSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
18G70198610 15-Des-22SUBONOMADIUN291(1)JO106(8)AE5055IFSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
19G70198620 15-Des-22PUTRI NMADIUN291(1)JO106(8)AE6350HDSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
20G70198630 15-Des-22SUKANTIMADIUN291(1)JO106(8)AE5003HSSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
21G70186830 15-Des-22BINTIMADIUN291(1)JO106(8)AE5415HLSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
22G70198640 15-Des-22SUNTARIMADIUN291(1)JO106(8)AE2510GMSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
23G70198650 15-Des-22MUTIARAMADIUN291(1)JO106(8)AE2021EZSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
24G70198660 15-Des-22SUCIPTOMADIUN291(1)JO106(8)AE6482HRSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
25G70198670 15-Des-22ANTONMADIUN291(1)JO106(8)AE3307HESTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
26G70198680 15-Des-22KRISNAMADIUN291(1)JO106(8)AE2438GZSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
27G70198690 15-Des-22M ZUDHIMADIUN291(1)JO106(8)AE5663GLSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
28G70198700 15-Des-22RAHAYUMADIUN291(1)JO106(8)AE5641HWSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
29G70198710 15-Des-22GUNAWANMADIUN291(1)JO106(8)AE2530HFSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
30G70198720 15-Des-22ANGGIMADIUN291(1)JO106(8)AE3698FBSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
31G70198730 15-Des-22NASRULMADIUN291(1)JO106(8)AE2216GMSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
32G70198740 15-Des-22RIBUTMADIUN291(1)JO106(8)AE6224GOSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
33G70198750 15-Des-22ELI MARLINAMADIUN291(1)JO106(8)AE5973IESTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
34G70198760 15-Des-22SUYONOMADIUN291(1)JO106(8)AE5013FDSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
35G70198770 15-Des-22ARINIMADIUN291(1)JO106(8)AE6297IJSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
36G70198780 15-Des-22SURYANTOMADIUN291(1)JO106(8)AE6385EYSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
37G70198790 15-Des-22ADINDAMADIUN291(1)JO106(8)AE2058HLSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
38G70198800 15-Des-22SUTAJIMADIUN291(1)JO106(8)AE5899FQSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
39G70198810 15-Des-22SURYANTOMADIUN291(1)JO106(8)AE6385EYSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
40G70198820 15-Des-22MAHZAMADIUN291(1)JO106(8)AE2588HASTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
41G70198830 15-Des-22ARIOMADIUN291(1)JO106(8)AE4054GFSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
42G70198840 15-Des-22DISHERAMADIUN291(1)JO106(8)AE3412FFSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
43G70198850 15-Des-22RINA WAHYUMADIUN291(1)JO106(8)AE4940GSSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
44G70198860 15-Des-22RUSNOMADIUN291(1)JO106(8)AE3547VRSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
45G70198870 15-Des-22SUPINAHMADIUN291(1)JO106(8)AE3328GBSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
46G70198880 15-Des-22YAYUK CMADIUN291(1)JO106(8)AE5893EYSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
47G70198890 15-Des-22SARJIMADIUN291(1)JO106(8)AE4998GZSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
48G70198900 15-Des-22RISTANTOMADIUN291(1)JO106(8)AE4969FISTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
49G70198910 15-Des-22RISKYMADIUN291(1)JO106(8)AE4587IGSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
50G70198920 15-Des-22JOKO MADIUN291(1)JO106(8)AE5066HQSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
51G70198930 15-Des-22JAIMANMADIUN291(1)JO106(8)AE3614FSSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
52G70198940 15-Des-22FAHRUMADIUN291(1)JO106(8)AE4669JAFSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
53G70198950 15-Des-22SUYANTOMADIUN291(1)JO106(8)AE2982FQSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
54G70198960 15-Des-22HERU MADIUN291(1)JO106(8)AE5315GUSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
55G70198970 15-Des-22JESIMADIUN291(1)JO106(8)AE6071IFSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
56G70198980 15-Des-22RIYANTOMADIUN291(1)JO106(8)AE3212HNSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
57G70198990 15-Des-22LIS SURYA NMADIUN291(1)JO106(8)AE4879GZSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
58G70199010 15-Des-22RIYANMADIUN291(1)JO106(8)AE4631IHSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
59G70198470 15-Des-22LILIK SMADIUN291(1)JO106(8)AE4513GMSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
60G70198480 15-Des-22IKE MADIUN291(1)JO106(8)AE2010FYSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
61G70198490 15-Des-22BAGUSMADIUN291(1)JO106(8)AE6023IFSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
62G70198500 15-Des-22ANIS NURMADIUN291(1)JO106(8)AE5336IASTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
63G70198510 15-Des-22FARIDAMADIUN291(1)JO106(8)AE5630FBSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
64G70198520 15-Des-22WAHONOMADIUN291(1)JO106(8)AE2337GRSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
65G70198530 15-Des-22AFIFAHMADIUN291(1)JO106(8)AE5377EYSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
66G70198540 15-Des-22YAASINMADIUN291(1)JO106(8)AE4179IJSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
67G70198550 15-Des-22VIVI NMADIUN291(1)JO106(8)AE2381GYSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
68G70198560 15-Des-22ELIKMADIUN291(1)JO106(8)AE2235IASTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
69G70198570 15-Des-22SUYATIMADIUN291(1)JO106(8)AE6366HKSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
70G70198580 15-Des-22RUDIMADIUN291(1)JO106(8)AE2445IDSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
71G70198460 15-Des-22HERLINMADIUN291(1)JO106(8)AE3493ESTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
72G70197880 15-Des-22HENIMADIUN291(1)JO106(8)AE3932IDSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
73G70197890 15-Des-22USWATUNMADIUN291(1)JO106(8)AE3154IBSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
74G70197900 15-Des-22SUGIYANTIMADIUN291(1)JO106(8)AE2357ICSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
75G70197910 15-Des-22ANDRIMADIUN291(1)JO106(8)AE2586HRSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
76G70197920 15-Des-22DIONAMADIUN291(1)JO106(8)AE4199HKSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
77G70197930 15-Des-22DEWIMADIUN291(1)JO106(8)AE5215FFSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
78G70197940 15-Des-22PRAPTIMADIUN291(1)JO106(8)AE4616BESTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
79G70198590 15-Des-22BIYANTIMADIUN291(1)JO106(8)AE5413IESTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
80G70197950 15-Des-22THUTUKOMADIUN291(1)JO106(8)AE3143FVSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
81G70198060 15-Des-22NURINDAHMADIUN291(1)JO106(8)AE4805IJSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
82G70198070 15-Des-22AINUNMADIUN291(1)JO106(8)AE4128HASTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
83G70198080 15-Des-22BETHAMADIUN291(1)JO106(8)AE3703HVSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
84G70198090 15-Des-22M ZAINULMADIUN291(1)JO106(8)AE3291EXSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
85G70198100 15-Des-22WAHYUMADIUN291(1)JO106(8)AE6245IHSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
86G70198110 15-Des-22ADI DWIMADIUN291(1)JO106(8)AE4915JANSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
87G70198120 15-Des-22TARMUJIMADIUN291(1)JO106(8)AE6134FGSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
88G70198130 15-Des-22SUGIONOMADIUN291(1)JO106(8)AE4661GCSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
89G70198140 15-Des-22RINA HARTINIMADIUN291(1)JO106(8)AE5428HMSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
90G70198150 15-Des-22LULFYMADIUN291(1)JO106(8)AE4205HKSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
91G70198160 15-Des-22FITRIANIMADIUN291(1)JO106(8)AE4326HKSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
92G70198170 15-Des-22AGUS SMADIUN291(1)JO106(8)AE4531FWSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
93G70198190 15-Des-22TYOMADIUN291(1)JO106(8)AE6717GQSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
94G70198180 15-Des-22SAIMINPO291(1)JO106(8)AE4258TJSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
95G70198200 15-Des-22DWI MELISAMADIUN291(1)JO106(8)AE6305HESTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
96G70198210 15-Des-22ENDANG WMADIUN291(1)JO106(8)AE2571HYSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
97G70198220 15-Des-22NUNIK ZMADIUN291(1)JO106(8)AE3641IBSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
98G70198230 15-Des-22INTANMADIUN291(1)JO106(8)AE5325FASTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
99G70198600 15-Des-22ILHAMMADIUN291(1)JO106(8)AE2668VISTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
100G70198240 15-Des-22ADI MULYONOMADIUN291(1)JO106(8)AE5890IESTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
101G70198250 15-Des-22PARIKUNMADIUN291(1)JO106(8)AE3035GHSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
102G70198260 15-Des-22ASMAWATIMADIUN291(1)JO106(8)AE5156GRSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
103G70198270 15-Des-22SUNGKOWOMADIUN291(1)JO106(8)AE6979HASTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
104G70198280 15-Des-22M SOLEHMADIUN291(1)JO106(8)AE3299IBSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
105G70197860 15-Des-22LAMIRANMADIUN291(1)JO106(8)AE2728GLSTNKSPM 49.000 1.000 2 Hari
